We carry 11 SWIR cameras with InGaAs sensors. Each one is a monocular camera with a Sony InGaAs global-shutter sensor (IMX990, IMX991, IMX992 or IMX993). Eight are Basler ace 2 SWIR models and three are Alvium VSWIR models.
Basler SWIR cameras docs.basle... +7docs.baslerweb.com ↗“Sony IMX991-AABJ-C InGaAs Global shutter”docs.baslerweb.com ↗“Sony IMX990-AABJ-C InGaAs Global shutter”docs.baslerweb.com ↗“Basler a2A1280-125umSWIR monocular area-scan camera”docs.baslerweb.com ↗“Basler a2A640-240umSWIR monocular area-scan camera”docs.baslerweb.com ↗“Sony IMX993-AABJ-C InGaAs Global shutter”docs.baslerweb.com ↗“Basler a2A2048-35gmSWIR monocular area-scan camera”docs.baslerweb.com ↗“Sony IMX992-AABJ-C InGaAs Global shutter”docs.baslerweb.com ↗“Basler a2A2560-70umSWIR monocular area-scan camera”
| Product | Sensor | Resolution | Interface | Frame rate (default settings) |
|---|---|---|---|---|
| a2A640-240gmSWIR | Sony IMX991 | 656 × 520 | Fast / Gigabit Ethernet | 195 fps |
| a2A640-240umSWIR | Sony IMX991 | 656 × 520 | USB 3.0 | 195 fps |
| a2A1280-80gmSWIR | Sony IMX990 | 1296 × 1032 | Fast / Gigabit Ethernet | 77 fps |
| a2A1280-125umSWIR | Sony IMX990 | 1296 × 1032 | USB 3.0 | 125 fps |
| a2A2048-35gmSWIR | Sony IMX993 | 2080 × 1544 | Fast / Gigabit Ethernet | 32 fps |
| a2A2048-110umSWIR | Sony IMX993 | 2080 × 1544 | USB 3.0 | 114 fps |
| a2A2560-20gmSWIR | Sony IMX992 | 2592 × 2056 | Fast / Gigabit Ethernet | 19 fps |
| a2A2560-70umSWIR | Sony IMX992 | 2592 × 2056 | USB 3.0 | 72 fps |
Alvium VSWIR cameras alliedvisi... +2alliedvision.com ↗“Alvium G1-030 VSWIR”alliedvision.com ↗“Alvium G1-130 VSWIR”alliedvision.com ↗“Alvium G5-130 VSWIR”
| Product | Sensor | Resolution | Interface | Max full-resolution frame rate | Operating temp (housing) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvium G1-030 VSWIR | Sony IMX991 | 656 × 520 | 1000BASE-T GigE, 802.3af PoE | 249 fps | -20 to 65 °C |
| Alvium G1-130 VSWIR | Sony IMX990 | 1296 × 1032 | 1000BASE-T GigE, 802.3af PoE | 88 fps | -20 to 65 °C |
| Alvium G5-130 VSWIR | Sony IMX990 | 1296 × 1032 | 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T, 802.3af PoE | 130 fps | -20 to 60 °C |
Before you compare:
- Frame rates aren't directly comparable. The Basler figures are measured at default settings. The Alvium figures are the datasheet maximum at full resolution in Mono8: at 122 MByte/s for the G1 models and at ≥300 MByte/s for the G5-130.
- Temperature limits apply to the housing. The Alvium ranges are housing temperature limits, not ambient air limits.
- Missing details: I don't have operating temperature or power figures for the Basler models, or the manufacturer name for the Alvium models.